Brice Poitau Conseils

SCPI & crédit

Une pierre deux coups

Mesurez l'effet de levier du crédit sur un investissement SCPI à crédit combiné à un investissement SCPI au comptant.

Crédit SCPI

SCPI au comptant (parc européen)

Fiscalité

Prélèvements sociaux : 17,2 % (fixe)

Mensualité crédit

614 €/mois

Rev. nets SCPI crédit / mois

456 €

Rev. nets SCPI comptant / mois

138 €

Effort net an 1 — avec comptant

20 €/mois

Autofinancement atteint

An 3

Patrimoine net final

238 000 €

Autofinancement atteint à l'an 3 — à partir de cette année, les revenus SCPI combinés couvrent intégralement la mensualité de crédit. L'effort net devient positif : le client perçoit un revenu net mensuel de 129 € en fin de crédit, pour un patrimoine net constitué de 238 000 € à l'horizon de la simulation.

Effort mensuel net — évolution sur la durée de simulation

Synthèse année par année

Effort net = mensualité − revenus SCPI nets après fiscalité
AnnéeMensualité créditEffort net sans comptantEffort net avec comptantPatrimoine brutPatrimoine net
An 1614 €158 €20 €133 600 €35 517 €
An 2614 €162 €9 €137 200 €41 142 €
An 3614 €166 €-1 €140 800 €46 881 €
An 4614 €171 €-11 €144 400 €52 741 €
An 5614 €176 €-21 €148 000 €58 728 €
An 6614 €181 €-31 €151 600 €64 851 €
An 7614 €187 €-40 €155 200 €71 115 €
An 8614 €193 €-49 €158 800 €77 529 €
An 9614 €199 €-57 €162 400 €84 103 €
An 10614 €206 €-65 €166 000 €90 844 €
An 11614 €213 €-73 €169 600 €97 762 €
An 12614 €220 €-81 €173 200 €104 868 €
An 13614 €228 €-88 €176 800 €112 171 €
An 14614 €236 €-94 €180 400 €119 683 €
An 15614 €245 €-100 €184 000 €127 416 €
An 16614 €254 €-106 €187 600 €135 382 €
An 17614 €264 €-111 €191 200 €143 594 €
An 18614 €274 €-116 €194 800 €152 066 €
An 19614 €285 €-120 €198 400 €160 813 €
An 20614 €296 €-123 €202 000 €169 851 €
An 21614 €308 €-126 €205 600 €179 195 €
An 22614 €321 €-128 €209 200 €188 863 €
An 23614 €334 €-129 €212 800 €198 874 €
An 24614 €349 €-130 €216 400 €209 246 €
An 25614 €364 €-129 €220 000 €220 000 €
↓ Fin du crédit — les colonnes affichent désormais le revenu net mensuel perçu
An 26242 €750 €223 600 €223 600 €
An 27242 €765 €227 200 €227 200 €
An 28242 €779 €230 800 €230 800 €
An 29242 €794 €234 400 €234 400 €
An 30242 €809 €238 000 €238 000 €

Simulation à titre pédagogique, hors fiscalité et hors aléas de marché. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.