Brice Poitau Conseil

SCPI & crédit

Une pierre deux coups

Mesurez l'effet de levier du crédit sur un investissement SCPI à crédit combiné à un investissement SCPI au comptant.

Crédit SCPI

SCPI au comptant (parc européen)

Fiscalité

Prélèvements sociaux : 17,2 % (fixe)

Mensualité crédit

614 €/mois

Rev. nets SCPI crédit / mois

375 €

Rev. nets SCPI comptant / mois

138 €

Effort net an 1 — avec comptant

102 €/mois

Autofinancement atteint

An 8

Patrimoine net final

238 000 €

Autofinancement atteint à l'an 8 — à partir de cette année, les revenus SCPI combinés couvrent intégralement la mensualité de crédit. L'effort net devient positif : le client perçoit un revenu net mensuel de 253 € en fin de crédit, pour un patrimoine net constitué de 238 000 € à l'horizon de la simulation.

Effort mensuel net — évolution sur la durée de simulation

Synthèse année par année

Effort net = mensualité − revenus SCPI nets après fiscalité
AnnéeMensualité créditEffort net sans comptantEffort net avec comptantPatrimoine brutPatrimoine net
An 1614 €240 €102 €133 600 €35 517 €
An 2614 €240 €87 €137 200 €41 142 €
An 3614 €240 €72 €140 800 €46 881 €
An 4614 €240 €57 €144 400 €52 741 €
An 5614 €240 €42 €148 000 €58 728 €
An 6614 €240 €28 €151 600 €64 851 €
An 7614 €240 €13 €155 200 €71 115 €
An 8614 €240 €-2 €158 800 €77 529 €
An 9614 €240 €-17 €162 400 €84 103 €
An 10614 €240 €-32 €166 000 €90 844 €
An 11614 €240 €-46 €169 600 €97 762 €
An 12614 €240 €-61 €173 200 €104 868 €
An 13614 €240 €-76 €176 800 €112 171 €
An 14614 €240 €-91 €180 400 €119 683 €
An 15614 €240 €-106 €184 000 €127 416 €
An 16614 €240 €-120 €187 600 €135 382 €
An 17614 €240 €-135 €191 200 €143 594 €
An 18614 €240 €-150 €194 800 €152 066 €
An 19614 €240 €-165 €198 400 €160 813 €
An 20614 €240 €-179 €202 000 €169 851 €
An 21614 €240 €-194 €205 600 €179 195 €
An 22614 €240 €-209 €209 200 €188 863 €
An 23614 €240 €-224 €212 800 €198 874 €
An 24614 €240 €-239 €216 400 €209 246 €
An 25614 €240 €-253 €220 000 €220 000 €
↓ Fin du crédit — les colonnes affichent désormais le revenu net mensuel perçu
An 26242 €750 €223 600 €223 600 €
An 27242 €765 €227 200 €227 200 €
An 28242 €779 €230 800 €230 800 €
An 29242 €794 €234 400 €234 400 €
An 30242 €809 €238 000 €238 000 €

Simulation à titre pédagogique, hors fiscalité et hors aléas de marché. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.